| 19.11.2024 | Albania - Ukraine | X2 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Czech - Georgia | 1X 1.25 odd | 2-1 WIN |
| Slovakia - Estonia | 1 1.25 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 2.08 odd | WIN |
| 18.11.2024 | Kosovo - Lithuania | 1 1.40 odd | 1-0 WIN |
| Bulgaria - Belarus | 1X 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Serbia - Denmark | 1X 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 2.45 odd | WIN |
| 17.11.2024 | Croatia Zmijavci - Rudes | 1X 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Austria - Slovenia | 1 1.44 odd | 1-1 LOSE |
| Macedonia - Faroe Islands | 1 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 3.02 odd | LOSE |
| 16.11.2024 | Cibalia - Vukovar | X2 1.33 odd | 1-0 LOSE |
| Newport - Grimsby | X2 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Georgia - Ukraine | X2 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 2.60 odd | LOSE |
| 15.11.2024 | Dubrava - Jarun | 1X 1.30 odd | 1-0 WIN |
| Opatija - Bijelo Brdo | 1X 1.25 odd | 5-0 WIN |
| Denmark - Spain | X2 1.25 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.03 odd | WIN |
| 14.11.2024 | Ejea - Hercules | Under 2.5 goals 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Ireland - Finland | Under 3.5 goals 1.25 odd | 1-0 WIN |
| Slovenia - Norway | X2 1.40 odd | 1-4 WIN |
| Combo | 2.62 odd | WIN |
| 09.11.2024 | Tottenham - Ipswich | 1 1.25 odd | 1-2 LOSE |
| Real Sociedad - Barcelona | X2 1.25 odd | 1-0 LOSE |
| Rapid Viena - A.Klagenfurt | 1 1.44 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 2.25 odd | LOSE |
| 09.11.2024 | NAC - PSV | 2 1.30 odd | 0-3 WIN |
| St.Pauli - Bayern M | Over 2.5 goals 1.50 odd | 0-1 LOSE |
| Gorica - Dinamo Zagreb | 2 1.25 odd | 2-2 LOSE |
| Combo | 2.44 odd | LOSE |
| 08.11.2024 | Marseille - Auxerre | 1 1.50 odd | 1-3 LOSE |
| Nykobing - Helsingor | X2 1.25 odd | 0-0 WIN |
| Sibenik - Lok. Zagreb | X2 1.30 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 2.44 odd | LOSE |
| 07.11.2024 | West Brom - Burnley | 1X 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Eintracht - Slavia Prague | 1X 1.30 odd | 1-0 WIN |
| Man United - PAOK | 1 1.25 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 2.27 odd | WIN |
| 06.11.2024 | Stuttgart - Atalanta | X2 1.50 odd | 0-2 WIN |
| Bayern Munich - Benfica | 1 1.25 odd | 1-0 WIN |
| Luton - Cardiff | 1X 1.22 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 2.29 odd | WIN |
| 05.11.2024 | Swansea - Watford | 1X 1.25 odd | 1-0 WIN |
| Lille - Juventus | X2 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Bologna - Monaco | X2 1.44 odd | 0-1 WIN |
| Combo | 2.52 odd | WIN |
| 04.11.2024 | Empoli - Como | 1X 1.44 odd | 1-0 WIN |
| Ajaccio - Metz | X2 1.22 odd | 0-1 WIN |
| Copenhagen - Silkeborg | 1 1.44 odd | 2-2 LOSE |
| Combo | 2.53 odd | LOSE |
| 03.11.2024 | Le Havre - Montpellier | 1X 1.33 odd | 1-0 WIN |
| Mgladbach - Werder Bremen | 1X 1.40 odd | 4-1 WIN |
| Torino - Fiorentina | X2 1.30 odd | 0-1 WIN |
| Combo | 2.42 odd | WIN |
| 02.11.2024 | Liverpool - Brighton | 1 1.40 odd | 2-1 WIN |
| PSG - Lens | 1 1.44 odd | 1-0 WIN |
| Brest - Nice | X2 1.40 odd | 0-1 WIN |
| Combo | 2.82 odd | WIN |
| 01.11.2024 | Monaco - Angers | 1 1.30 odd | 0-1 LOSE |
| Dunkerque - Amiens | Under 3.5 goals 1.25 odd | 3-1 LOSE |
| Jong Ajax - Venlo | Over 2.5 goals 1.44 odd | 0-1 LOSE |
| Combo | 2.34 odd | LOSE |
| 31.10.2024 | Naesby - Viborg | 2 1.25 odd | 1-4 WIN |
| Como - Lazio | X2 1.40 odd | 1-5 WIN |
| Braga - Vitoria Guimaraes | 1X 1.25 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 2.19 odd | WIN |
| 30.10.2024 | Preston - Arsenal | 2 1.30 odd | 0-3 WIN |
| Esbjerg - Aalborg | X2 1.30 odd | 0-2 WIN |
| Beveren - Genk | 2 1.25 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 2.11 odd | WIN |
| 29.10.2024 | Waregem - Dender | 1X 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Westerlo - RWDM | 1X 1.20 odd | 2-1 WIN |
| Cagliari - Bologna | X2 1.40 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 2.35 odd | WIN |
| 28.10.2024 | Blackpool - Wigan | 1X 1.33 odd | 2-2 WIN |
| Wexford - Athlone | 1X 1.25 odd | 0-0 WIN |
| AVS - Porto | 2 1.33 odd | 0-5 WIN |
| Combo | 2.21 odd | WIN |
| 27.10.2024 | Antwerp - St. Liege | 1X 1.25 odd | 3-0 WIN |
| Betis - Atl. Madrid | X2 1.33 odd | 1-0 LOSE |
| Zurich - Servette | X2 1.44 odd | 1-3 WIN |
| Combo | 2.39 odd | LOSE |
| 26.10.2024 | Stuttgart - Holstein Kiel | 1 1.22 odd | 2-1 WIN |
| Werder Bremen - Leverkusen | 2 1.44 odd | 2-2 LOSE |
| Dusseldorf - Kaiserslautern | 1X 1.22 odd | 3-4 LOSE |
| Combo | 2.14 odd | LOSE |
| 25.10.2024 | Portsmouth - Sheffield Wed | X2 1.30 odd | 1-2 WIN |
| Metz - Guingamp | 1X 1.22 odd | 1-0 WIN |
| Torino - Como | 1X 1.40 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 2.22 odd | WIN |
| 24.10.2024 | Porto - Hoffenheim | 1 1.44 odd | 2-0 WIN |
| Tottenham - AZ Alkmaar | 1 1.44 odd | 1-0 WIN |
| Midtjylland - Royale Union | 1X 1.40 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 2.90 odd | WIN |
| 23.10.2024 | Hull - Burnley | X2 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Blackburn - West Brom | 1X 1.50 odd | 0-0 WIN |
| Middlesbrough - Sheffield United | 1X 1.30 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 2.73 odd | WIN |
| 22.10.2024 | Monaco - Crvena zvezda | 1 1.33 odd | 5-1 WIN |
| Juventus - Stuttgart | 1X 1.30 odd | 0-1 LOSE |
| PSG - PSV | 1 1.33 odd | 1-1 LOSE |
| Combo | 2.30 odd | LOSE |
| 21.10.2024 | Verona - Monza | 1X 1.33 odd | 0-3 LOSE |
| Jong Ajax - Den Haag | X2 1.22 odd | 0-0 WIN |
| Mjondalen - Sogndal | 1X 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 2.27 odd | LOSE |
| 20.10.2024 | Hull - Sunderland | X2 1.40 odd | 0-1 WIN |
| Mechelen - Kortrijk | 1X 1.20 odd | 3-0 WIN |
| Wolves - Man City | 2 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.23 odd | WIN |
| 19.10.2024 | PSG - Strasbourg | 1 1.33 odd | 4-2 WIN |
| Southampton - Leicester | 1X 1.33 odd | 2-3 LOSE |
| Fulham - Aston Villa | 1X 1.40 odd | 1-3 LOSE |
| Combo | 2.47 odd | LOSE |
| 18.10.2024 | Venlo - Dordrecht | X2 1.33 odd | 2-3 WIN |
| Monaco - Lille | 1X 1.30 odd | 0-0 WIN |
| H. Berlin - Braunschweig | 1X 1.30 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 2.25 odd | WIN |
| 17.10.2024 | Shirak - West Armenia | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-0 WIN |
| Shrewsbury - Exeter | X2 1.40 odd | 0-2 WIN |
| Watford U21 - Cardiff U21 | X2 1.33 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 2.33 odd | WIN |
| 16.10.2024 | Dugopolje - Croatia | 1X 1.33 odd | 0-0 WIN |
| Vukovar - Bijelo Brdo | 1 1.50 odd | 1-1 LOSE |
| Skra - Polonia Bytom | 2 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.99 odd | LOSE |
| 15.10.2024 | Gateshead - Hednesford | Over 2.5 goals 1.25 odd | 1-3 WIN |
| Belarus - Luxembourg | 1X 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Scotland - Portugal | 2 1.50 odd | 0-0 LOSE |
| Combo | 2.62 odd | LOSE |
| 14.10.2024 | Iceland - Turkey | X2 1.25 odd | 2-4 WIN |
| Germany - Netherlands | 1X 1.25 odd | 1-0 WIN |
| Ukraine - Czech | X2 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 2.19 odd | WIN |
| 13.10.2024 | Maastricht - Venlo | 1X 1.30 odd | 2-0 WIN |
| Austria - Norway | 1X 1.30 odd | 5-1 WIN |
| Finland - England | 2 1.25 odd | 1-3 WIN |
| Combo | 2.11 odd | WIN |
| 12.10.2024 | Lithuania - Kosovo | 2 Draw No Bet 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Croatia - Scotland | 1 1.50 odd | 2-1 WIN |
| Poland - Portugal | Over 1.5 goals 1.20 odd | 1-3 WIN |
| Combo | 2.39 odd | WIN |
| 11.10.2024 | Iceland - Wales | X2 1.40 odd | 2-2 WIN |
| Dugopolje - Opatija | 1X 1.30 odd | 2-2 WIN |
| Estonia - Azerbaijan | X2 1.33 odd | 3-1 LOSE |
| Combo | 2.42 odd | LOSE |
| 10.10.2024 | Austria - Kazakhstan | Over 2.5 goals 1.33 odd | 4-0 WIN |
| Israel - France | 2 1.20 odd | 1-4 WIN |
| Moldova - Andorra | 1 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 2.23 odd | WIN |
| 09.10.2024 | San Tirso - Selaya | 1X 1.30 odd | 1-1 WIN |
| Astur - Promesas | 1 1.48 odd | 2-0 WIN |
| Adiyaman - Afyonspor | 1X 1.18 odd | 5-0 WIN |
| Combo | 2.27 odd | WIN |
| 08.10.2024 | Carlisle - Wigan | X2 1.30 odd | 0-2 WIN |
| Shrewsbury - Birmingham | 2 1.50 odd | 0-4 WIN |
| Falkirk - Livingston | 1X 1.20 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 2.34 odd | WIN |
| 07.10.2024 | Crotone - Avellino | 1X 1.40 odd | 0-4 LOSE |
| Hvidovre - Kolding | 1X 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Reading U21 - Norwich U21 | X2 1.30 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.55 odd | LOSE |
| 06.10.2024 | Sevilla - Betis | Under 3.5 goals 1.25 odd | 1-0 WIN |
| Real Sociedad - Atl. Madrid | X2 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Basel - Young Boys | 1X 1.44 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 2.52 odd | WIN |
| 05.10.2024 | Man City - Fulham | 1 1.25 odd | 3-2 WIN |
| Everton - Newcastle | X2 1.30 odd | 0-0 WIN |
| Rotherham - Reading | 1X 1.30 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 2.11 odd | WIN |
| 04.10.2024 | Napoli - Como | 1 1.50 odd | 3-1 WIN |
| Den Bosch - De Graafschap | 1X 1.40 odd | 2-2 WIN |
| Venlo - Cambuur | X2 1.44 odd | 0-1 WIN |
| Combo | 3.02 odd | WIN |
| 03.10.2024 | RFS - Galatasaray | 2 1.30 odd | 2-2 LOSE |
| Plzen - Ludogorets | 1X 1.20 odd | 0-0 WIN |
| Twente - Fenerbahce | X2 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 2.18 odd | LOSE |
| 02.10.2024 | Shakhtar - Atalanta | 2 AH+0 1.20 odd | 0-3 WIN |
| Benfica - Atl. Madrid | 1X 1.44 odd | 4-0 WIN |
| Lille - Real Madrid | X2 1.22 odd | 1-0 LOSE |
| Combo | 2.11 odd | LOSE |
| 01.10.2024 | Barcelona - Young Boys | 1 1st half 1.30 odd | 5-0 WIN |
| PSV - Sporting | X2 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Slovan - Man City | Over 2.5 goals 1.25 odd | 0-4 WIN |
| Combo | 2.27 odd | WIN |
| 30.09.2024 | Inter Turku - Lahti | Over 1.5 goals 1.22 odd | 3-1 WIN |
| Guingamp - Caen | 1X 1.40 odd | 3-1 WIN |
| Vizela - Mafra | 1X 1.25 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 2.13 odd | WIN |
| 29.09.2024 | Hartberg - Altach | 1X 1.30 odd | 2-0 WIN |
| Gent - Leuven | 1X 1.33 odd | 3-0 WIN |
| Torino - Lazio | X2 1.40 odd | 2-3 WIN |
| Combo | 2.42 odd | WIN |
| 28.09.2024 | Linz - Sturm Graz | X2 1.30 odd | 1-2 WIN |
| Rapid - LASK | 1X 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Cherno More - CSKA Sofia | 1X 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 2.27 odd | WIN |
| 27.09.2024 | Auxerre - Brest | X2 1.44 odd | 3-0 LOSE |
| Dortmund - Bochum | 1 1.22 odd | 4-2 WIN |
| Drogheda - Derry City | X2 1.30 odd | 2-1 LOSE |
| Combo | 2.28 odd | LOSE |
| 26.09.2024 | Napoli - Palermo | 1 1.25 odd | 5-0 WIN |
| Monza - Brescia | Over 1.5 goals 1.33 odd | 3-1 WIN |
| Espanyol - Villarreal | X2 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.21 odd | WIN |
| 25.09.2024 | Anderlecht - Ferencvaros | 1X 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Arsenal - Bolton | Over 2.5 goals 1.25 odd | 5-1 WIN |
| Liverpool - West Ham | 1 1.33 odd | 5-1 WIN |
| Combo | 2.33 odd | WIN |
| 24.09.2024 | Aue - Wehen | 1X 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Oulu - Inter Turku | X2 1.40 odd | 1-0 LOSE |
| Huddersfield - Blackpool | 1X 1.25 odd | 0-2 LOSE |
| Combo | 2.45 odd | LOSE |
| 23.09.2024 | Krumovgrad - Botev Vratsa | 1X 1.20 odd | 3-0 WIN |
| Copenhagen - Aalborg | 1 1.33 odd | 2-0 WIN |
| Betis - Mallorca | 1X 1.20 odd | 1-2 LOSE |
| Combo | 1.91 odd | LOSE |
| 22.09.2024 | Inter - Milan | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-2 WIN |
| Ashdod - Maccabi Tel Aviv | 2 1.40 odd | 0-2 WIN |
| Sittard - PSV | 2 1.20 odd | 1-3 WIN |
| Combo | 2.10 odd | WIN |
| 21.09.2024 | Real Madrid - Espanyol | Over 2.5 goals 1.30 odd | 4-1 WIN |
| Valencia - Girona | 1X 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Valladolid - Real Sociedad | X2 1.25 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 2.27 odd | WIN |
| 20.09.2024 | Haka - SJK | X2 1.33 odd | 0-3 WIN |
| Viborg - Nordsjaelland | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3-2 WIN |
| St. Liege - Royale Union | X2 1.20 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 2.39 odd | WIN |
| 19.09.2024 | Leganes - Ath Bilbao | X2 1.22 odd | 0-2 WIN |
| Monaco - Barcelona | X2 1.22 odd | 2-1 LOSE |
| Atalanta - Arsenal | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-0 LOSE |
| Combo | 1.98 odd | LOSE |
| 18.09.2024 | Coventry - Tottenham | 2 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Brighton - Wolves | 1 1.44 odd | 3-2 WIN |
| Maccabi Tel Aviv - Hapoel | 1 1.25 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 2.70 odd | WIN |
| 17.09.2024 | Hillerod - Midtjylland | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1-4 WIN |
| Plzen - Sigma Olomouc | 1 1.40 odd | 2-1 WIN |
| QPR - Crystal Palace | 2 1.33 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.79 odd | WIN |
| 16.09.2024 | Rayo Vallecano - Osasuna | 1X 1.25 odd | 3-1 WIN |
| Antalyaspor - Adana | 1X 1.25 odd | 2-1 WIN |
| Valur - KR Reykjavik | Over 3.5 goals 1.55 odd | 4-1 WIN |
| Combo | 2.42 odd | WIN |
| 15.09.2024 | Tottenham - Arsenal | X2 1.44 odd | 0-1 WIN |
| Portsmouth - West Brom | X2 1.22 odd | 0-3 WIN |
| KPV - Rovaniemi | 1 1.25 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 2.20 odd | WIN |
| 14.09.2024 | Liverpool - Nottingham | Over 2.5 goals 1.44 odd | 0-1 LOSE |
| Bournemouth - Chelsea | X2 1.40 odd | 0-1 WIN |
| Real Sociedad - Real Madrid | X2 1.20 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 2.42 odd | LOSE |
| 13.09.2024 | Bodo Glimt - HamKam | 1 1.25 odd | 3-0 WIN |
| Arouca - Sporting | 2 1.22 odd | 0-3 WIN |
| Sepsi - Botosani | 1 1.50 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 2.29 odd | WIN |
| 10.09.2024 | Andorra - Malta | X2 1.30 odd | 0-1 WIN |
| Hungary - Bosnia | Over 1.5 goals 1.33 odd | 0-0 LOSE |
| Netherlands - Germany | 1X 1.44 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 2.49 odd | LOSE |
| 09.09.2024 | Cyprus - Kosovo | X2 1.22 odd | 0-4 WIN |
| Norway - Austria | 1X 1.33 odd | 2-1 WIN |
| Romania - Lithuania | 1 1.25 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 2.03 odd | WIN |
| 08.09.2024 | Racing Club - Mirandes | 1X 1.25 odd | 0-0 WIN |
| Zaragoza - Elche | 1X 1.33 odd | 3-0 WIN |
| Cartagena - Levante | X2 1.33 odd | 0-1 WIN |
| Combo | 2.21 odd | WIN |
| 07.09.2024 | Ireland - England | 2 1.55 odd | 0-2 WIN |
| Germany - Hungary | 1 1.25 odd | 5-0 WIN |
| Ukraine - Albania | Under 3.5 goals 1.22 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.36 odd | WIN |
| 06.09.2024 | Kazakhstan - Norway | 2 1.30 odd | 0-0 LOSE |
| Lithuania - Cyprus | 1X 1.30 odd | 0-1 LOSE |
| Slovenia - Austria | X2 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 2.11 odd | LOSE |
| 05.09.2024 | San Marino - Liechtenstein | Under 2.5 goals 1.33 odd | 1-0 WIN |
| Denmark - Switzerland | Under 2.5 goals 1.44 odd | 2-0 WIN |
| Belarus - Bulgaria | X2 1.30 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 2.49 odd | WIN |
| 04.09.2024 | Vejgaard - Esbjerg | 2 1.20 odd | 1-3 WIN |
| Horsens - Viborg | Over 2.5 goals 1.40 odd | 0-4 WIN |
| Vratimov - Opava | Over 3.5 goals 1.33 odd | 0-4 WIN |
| Combo | 2.23 odd | WIN |
| 03.09.2024 | Newport - Cheltenham | X2 1.50 odd | 1-2 WIN |
| Barrow - Bolton | Over 1.5 goals 1.25 odd | 2-3 WIN |
| Gillingham - Peterborough | X2 1.22 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.29 odd | WIN |
| 02.09.2024 | Raufoss - Sogndal | X2 1.44 odd | 4-1 LOSE |
| Cluj - Din. Bucuresti | Under 3.5 goals 1.22 odd | 1-0 WIN |
| Eibar - Levante | 1X 1.40 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 2.46 odd | LOSE |
| 01.09.2024 | Norrkoping - Hacken | X2 1.33 odd | 3-3 WIN |
| Basaksehir - Antalyaspor | 1X 1.25 odd | 5-2 WIN |
| Osasuna - Celta Vigo | 1X 1.44 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 2.39 odd | WIN |
| 31.08.2024 | West Ham - Man City | 2 1.40 odd | 1-3 WIN |
| Leicester - Aston Villa | X2 1.25 odd | 1-2 WIN |
| Leeds - Hull | 1 1.44 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 2.52 odd | WIN |
| 30.08.2024 | Vitesse - Eindhoven | 1X 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Rakow - Piast Gliwice | 1X 1.22 odd | 0-1 LOSE |
| Stal Mielec - Lech | X2 1.25 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 2.03 odd | LOSE |
| 29.08.2024 | O. Ljubljana - Rijeka | 1X 1.44 odd | 5-0 WIN |
| Betis - Kryvbas | 1 1.33 odd | 3-0 WIN |
| Zrinjski - Guimaraes | X2 1.33 odd | 0-4 WIN |
| Combo | 2.55 odd | WIN |
| 27.08.2024 | Basaksehir - St. Patricks | 1 1.20 odd | 2-0 WIN |
| Slavia Prague - Lille | 1X 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Cosenza - Spezia | 1X 1.40 odd | 0-0 WIN |
| Combo | 2.35 odd | WIN |
| 27.08.2024 | Sparta Prague - Malmo | 1X 1.25 odd | 2-0 WIN |
| Cremonese - Palermo | 1X 1.25 odd | 0-1 LOSE |
| Salernitana - Sampdoria | 1X 1.44 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 2.25 odd | LOSE |
| 26.08.2024 | Cagliari - Como | 1X 1.33 odd | 1-1 WIN |
| Viborg - Lyngby | Under 3.5 goals 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Orgryte - Degerfors | X2 1.40 odd | 1-3 WIN |
| Combo | 2.79 odd | WIN |
| 25.08.2024 | Venlo - Roda | 1X 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Groningen - AZ Alkmaar | X2 1.30 odd | 0-0 WIN |
| Lens - Brest | 1X 1.20 odd | 2-0 WIN |
| Combo | 2.18 odd | WIN |
| 24.08.2024 | Westerlo - Leuven | 1X 1.40 odd | 1-1 WIN |
| Botev Plovdiv - Spartak Varna | Under 3.5 goals 1.25 odd | 0-1 WIN |
| D. Zagreb - Gorica | Over 2.5 goals 1.44 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 2.52 odd | WIN |
| 23.08.2024 | Athlone - Bray | 1X 1.33 odd | 0-1 LOSE |
| Modena - Bari | 1X 1.30 odd | 2-1 WIN |
| Oss - Cambuur | X2 1.33 odd | 1-0 LOSE |
| Combo | 2.30 odd | LOSE |
| 22.08.2024 | Fjolnir - IR Reykjavik | X2 1.44 odd | 1-2 WIN |
| Legnica - Pruszkow | 1X 1.25 odd | 4-0 WIN |
| Jagiellonia - Ajax | Over 1.5 goals 1.20 odd | 1-4 WIN |
| Combo | 2.16 odd | WIN |
| 21.08.2024 | Dyn. Kyiv - Salzburg | X2 1.40 odd | 0-2 WIN |
| Midtjylland - Slovan | 1 1.50 odd | 1-1 LOSE |
| Haka - Inter Turku | X2 1.30 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.73 odd | LOSE |
| 20.08.2024 | Noah - Ruzomberok | 1X 1.20 odd | 3-0 WIN |
| Asane - Aalesund | X2 1.33 odd | 2-0 LOSE |
| Warta Poznan - Lodz | X2 1.44 odd | 2-4 WIN |
| Combo | 2.30 odd | LOSE |
| 19.08.2024 | Lecce - Atalanta | X2 1.33 odd | 0-4 WIN |
| Leicester - Tottenham | Over 1.5 goals 1.20 odd | 1-1 WIN |
| Raufoss - Egersund | Over 1.5 goals 1.25 odd | 4-1 WIN |
| Combo | 2.00 odd | WIN |
| 18.08.2024 | Angers - Lens | 2 1.55 odd | 0-1 WIN |
| Lok. Sofia - CSKA 1948 | X2 1.30 odd | 0-0 WIN |
| Auxerre - Nice | X2 1.40 odd | 2-1 LOSE |
| Combo | 2.82 odd | LOSE |
| 17.08.2024 | Valencia - Barcelona | X2 1.22 odd | 1-4 WIN |
| Malmo - Norrkoping | 1 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Oster - Orgryte | 1 1.40 odd | 1-0 WIN |
| Combo | 2.39 odd | WIN |
| 16.08.2024 | Le Havre - PSG | 2 1.44 odd | 1-4 WIN |
| Ajaccio - Rodez | Under 2.5 goals 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Telstar - Eindhoven | Over 1.5 goals 1.20 odd | 0-3 WIN |
| Combo | 2.59 odd | WIN |
| 15.08.2024 | Guimaraes - Zurich | Over 1.5 goals 1.30 odd | 2-0 WIN |
| Wisla - Trnava | 1X 1.40 odd | 2-0 WIN |
| Legia - Brondby | X2 1.44 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 2.62 odd | WIN |
| 14.08.2024 | Plymouth - Cheltenham | 1 1.44 odd | 3-0 WIN |
| RFS - Santa Coloma | Over 2.5 goals 1.50 odd | 7-0 WIN |
| Throttur - Grotta | Over 2.5 goals 1.33 odd | 3-1 WIN |
| Combo | 2.87 odd | WIN |
| 13.08.2024 | FCSB - Sparta Prague | X2 1.30 odd | 2-3 WIN |
| Ferencvaros - Midtjylland | 1X 1.25 odd | 1-1 WIN |
| Sheffield Utd - Wrexham | 1X 1.22 odd | 4-2 WIN |
| Combo | 1.98 odd | WIN |
| 12.08.2024 | Athlone - Wexford | 1X 1.40 odd | 2-3 LOSE |
| Frosinone - Pisa | 1X 1.33 odd | 0-3 LOSE |
| Lecce - Mantova | 1 1.44 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 2.68 odd | LOSE |
| 11.08.2024 | Ajax - Heerenveen | 1 1.40 odd | 1-0 WIN |
| Lillestrom - Molde | Over 1.5 goals 1.22 odd | 1-2 WIN |
| Hibernian - Celtic | 2 1.33 odd | 0-2 WIN |
| Combo | 2.27 odd | WIN |
| 10.08.2024 | Verona - Cesena | Over 1.5 goals 1.25 odd | 1-2 WIN |
| PSV - Waalwijk | Over 3.5 goals 1.40 odd | 5-1 WIN |
| Den Haag - Venlo | 1X 1.30 odd | 1-1 WIN |
| Combo | 2.27 odd | WIN |
| 09.08.2024 | Blackburn - Derby | 1X 1.33 odd | 4-2 WIN |
| Barnsley - Mansfield | Over 1.5 goals 1.22 odd | 1-2 WIN |
| Lahti - Ekenas | 1X 1.25 odd | 4-0 WIN |
| Combo | 2.03 odd | WIN |
| 08.08.2024 | Braga - Servette | 1 1.44 odd | 0-0 LOSE |
| Celje - Shamrock | 1 1.50 odd | 1-0 WIN |
| Trabzonspor - Rapid | 1X 1.25 odd | 0-1 LOSE |
| Combo | 2.70 odd | LOSE |
| 07.08.2024 | Hacken - Paide | Over 2.5 goals 1.22 odd | 6-1 WIN |
| Vestri - Akranes | Over 2.5 goals 1.50 odd | 0-0 LOSE |
| Paks - Mornar Bar | 1 1.30 odd | 3-0 WIN |
| Combo | 2.38 odd | LOSE |
| 06.08.2024 | Lille - Fenerbahce | 1X 1.30 odd | 2-1 WIN |
| Panevezys - Maccabi Tel Aviv | 2 1.25 odd | 1-2 WIN |
| Fram - Stjarnan | 1X 1.40 odd | 2-1 WIN |
| Combo | 2.27 odd | WIN |
| 05.08.2024 | Oulu - Kups | 1 1.25 odd | 3-2 WIN |
| Hafnarfjordur - Vikingur | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2-3 WIN |
| Rapid Bucuresti - Sepsi | 1X 1.22 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 2.29 odd | WIN |
| 04.08.2024 | Vaduz - Wil | 1X 1.40 odd | 3-2 WIN |
| Lausanne - St. Gallen | X2 1.50 odd | 3-4 WIN |
| Young Boys - Zurich | Over 1.5 goals 1.20 odd | 2-2 WIN |
| Combo | 2.52 odd | WIN |
| 03.08.2024 | Start - Mjondalen | 1X 1.33 odd | 1-0 WIN |
| Airdrieonians - Raith | 1X 1.40 odd | 1-0 WIN |
| Vasteras - AIK | X2 1.40 odd | 1-2 WIN |
| Combo | 2.60 odd | WIN |
| 02.08.2024 | Lok. Plovdiv - Levski Sofia | Under 3.5 goals 1.22 odd | 0-2 WIN |
| Hebar - Slavia Sofia | 2 1.50 odd | 1-1 LOSE |
| D. Zagreb - Istra 1961 | 1 1.25 odd | 5-0 WIN |
| Combo | 2.29 odd | LOSE |
| 01.08.2024 | Rijeka - Hunedoara | 1 1.40 odd | 1-0 WIN |
| Silkeborg - Molde | Over 1.5 goals 1.22 odd | 3-2 WIN |
| Copenhagen - Magpies | Over 2.5 goals 1.20 odd | 5-1 WIN |
| Combo | 2.05 odd | WIN |
| 31.07.2024 | Maccabi Tel Aviv - FCSB | Under 3.5 goals 1.30 odd | 0-1 WIN |
| Hacken - Dudelange | Over 2.5 goals 1.25 odd | 6-1 WIN |
| Austria Vienna - Ilves | Over 2.5 goals 1.44 odd | 3-2 WIN |
| Combo | 2.34 odd | WIN |
| 30.07.2024 | Fenerbahce - Lugano | 1 1.30 odd | 2-1 WIN |
